Pin lithium ER14250 3.6 v 750mAh không thể sạc lại cho Thẻ điện tử
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Thâm Quyến zhuhai |
| Hàng hiệu: | TAC |
| Chứng nhận: | REACH MSDS |
| Số mô hình: | ER10450 750mAh 3.6v |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 chiếc |
|---|---|
| Giá bán: | usd0.8-1.5 |
| chi tiết đóng gói: | 20 chiếc mỗi pallet / 1 gói cho một hộp |
| Thời gian giao hàng: | 7-25 ngày sau khi xác nhận đơn hàng |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, LC, Paypal vv |
| Khả năng cung cấp: | 100.000 PCS / ngày |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Vật chất: | pin lithium | Nhãn hiệu: | TAC |
|---|---|---|---|
| Vôn:: | 3,6V | Kích thước: | D 10MM H: 45MM |
| Chứng nhận:: | UL, ROHS | OEM & ODM:: | Ủng hộ |
| Cân nặng:: | 9g | Sự bảo đảm:: | 1 năm |
| Sống thọ: | 10 năm | temprature: | -55 đến 85 độ |
| Làm nổi bật: | rechargeable lithium batteries,rechargeable li-on battery |
||
Mô tả sản phẩm
Pin Lithium ER14250 3.6 v 750mAh không thể sạc lại cho thẻ điện tử
Đặc điểm kỹ thuật cho Pin Lithium ER14250 3.6 v 750mAh không thể sạc lại cho Thẻ điện tử
| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc | Thương hiệu: | TAC |
| Định mức điện áp: | ER10450 3.6V 1Ah | Kiểu: | Pin LiSOCL2 |
| Chứng nhận: | UL, ROHS | OEM & ODM: | Ủng hộ |
| Cân nặng: | 9g | Sự bảo đảm: | 12 tháng |
Đặc trưng:
- Pin Lithium loại hình trụ: ER10450 3.6V 750mAh
- Điện áp tải cao và ổn định: 3.6V
- Công suất thoát nước vượt trội: 750-1000mah và hơn thế nữa
- Hỗ trợ gói đơn bào Hàn laser, truyền từ phần mông của tế bào.
- Chất điện phân không cháy
- Không thể sạc lại, pin chính
- tuổi thọ siêu dài: pin có thể dự trữ 10 năm
- Hiệu suất an toàn hơn
Hiệu suất chi tiết choPin Lithium Er14250 3.6 v 750mAh
| Không. | Mục | Thông số chung | Nhận xét |
| 1 | Công suất định mức | 1000mAh | Xả đến 2.0V 1mA |
| 2 | Định mức điện áp | 3.6V | Điện áp hoạt động trung bình |
| 3 | Điện áp cuối xả | 2.0V | Xả điện áp cắt |
| 4 | Kích thước tối đa | φ10,5mm × H45mm | |
| 5 | tối đa trọng lượng | 9g | |
| 6 | Xả tiêu chuẩn | Xả đến 2.0V 1mA | |
| 7 | Dòng xả tối đa không đổi | 10mA | |
| số 8 | Tối đadòng điện xung | 20mA | |
| 9 | Nhiệt độ môi trường xung quanh | -55 ~ + 85 ℃ | |
| 10 | Thời gian bảo quản | ≥10 năm | Tự xả hàng năm ≤ 1% |
Các ứng dụng:
- Liên lạc vô tuyến:
- Hệ thống báo động và an ninh
- Báo hiệu và thiết bị truyền vị trí khẩn cấp
- Thiết bị GPS
- Đồng hồ đo tiện ích (nước, điện, gas, đồng hồ nhiệt)
- Ứng dụng chiếu sáng Led
Hiệu suất khác
| Mục | Quy trình đo | Tiêu chuẩn |
| 1. xuất hiện | Kiểm tra trực quan | Sạch sẽ, không trầy xước và có nhãn rõ ràng |
| 2. kích thước | Được đo bằng thước cặp với độ chính xác 0,02mm | Tối đa 10,2 × 45,0mm |
| 3. trọng lượng | Được cân bằng cân với độ chính xác 0,1g | Tối đa 8g |
| 4. điện áp mở mạch | Đo bằng vôn-mét với độ chính xác 0,01V | ≥3,65V |
| 5. điện áp hoạt động | Đo bằng đồng hồ vôn với độ chính xác 0,01V, mắc nối tiếp trở kháng 1200Ω, Đạt điện áp mục tiêu trong 5 giây. | ≥3.30V |
| 6. sạc | Cấm | Cấm |
| 7. xả quá mức | Cấm | Cấm |
| 8. tự xả | Bảo quản pin ở nhiệt độ không đổi 20 ± 5 ℃, Đo dung lượng danh định hàng năm trong 10 năm. | ≤1% |
Hình ảnh cho Pin Lithium Er14250 3.6 v 750mAh:
![]()
![]()
Pin ER Phương pháp đóng gói bình thường
![]()
Danh sách sản xuất pin Lithium ER
![]()
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này




