Xả tốc độ cao 26650 3.2v Pin Lifepo4 3300mAh để cung cấp năng lượng
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Thâm Quyến zhuhai | 
| Hàng hiệu: | TAC OEM ODM | 
| Chứng nhận: | MSDS REACH ROHS | 
| Số mô hình: | PIFC0036 | 
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 200 | 
|---|---|
| Giá bán: | usd 1.0 | 
| chi tiết đóng gói: | Tuân theo Quy tắc UN38.3 | 
| Thời gian giao hàng: | 7 ngày đối với pin đơn 15-20 ngày đối với bộ pin | 
| Điều khoản thanh toán: | TT, LC, Paypal, v.v ... | 
| Khả năng cung cấp: | Gói 50000 trong một tuần | 
| 
                             Thông tin chi tiết  | 
                    |||
| Định mức điện áp: | 3.2V | Dòng điện tích điện: | 1C | 
|---|---|---|---|
| Thời gian sạc: | Phí tiêu chuẩn: 2.0 giờ | Công suất: | 3300mah | 
| vòng tròn cuộc sống: | 500 lần | NHỰA PVC: | Màu xanh da trời | 
| tập hợp: | hoàn toàn khả thi | dây điện: | với tùy chỉnh | 
| Làm nổi bật: | lifepo4 battery pack,lithium iron phosphate battery pack | 
                                                    ||
Mô tả sản phẩm
Xả tốc độ cao 26650 3.2v Pin Lifepo4 3300mah để cung cấp năng lượng
Chi tiết nhanh:
- Dung lượng cao: 3300mAh
 - Tối đa tiếp tục xả hiện tại: 10A
 - Có vòng đời dài khoảng 2000 lần
 
Đặc điểm kỹ thuật cho xả tốc độ cao 26650 3.2v Pin pin Lifepo4 3300mah cho nguồn điện
Không.  | Mặt hàng  | Thông số kỹ thuật  | 
1  | Sạc điện áp cắt  | 3,65V  | 
2  | Định mức điện áp  | 3.2V  | 
3  | Công suất tối thiểu  | Xả 3300mAh @ 0,2C  | 
4  | Sức chứa giả định  | Xả 3350mAh @ 0,2C  | 
5  | Dòng điện tích điện  | 1C  | 
6  | Phương pháp sạc chuẩn  | Sạc 1C CC (dòng không đổi) đến 3,65V, sau đó sạc CV (điện áp không đổi 3,65V) cho đến khi sạc xuống dòng 0,05C  | 
7  | Thời gian sạc  | Phí tiêu chuẩn: 2.0 giờ  | 
số 8  | Tối đa Dòng điện tích điện  | 2C  | 
9  | Tối đa tiếp tục xả hiện tại  | 10A (Nhiệt độ da tế bào không thể vượt quá 80 ° C)  | 
10  | Điện áp cắt điện áp  | 2.0V  | 
11  | Nhiệt độ hoạt động  | Sạc pin: -10 ° C ~ 45 ° C Xả: -20 ° C ~ 60 ° C (Nhiệt độ da tế bào không thể vượt quá 80 ° C)  | 
12  | Nhiệt độ lưu trữ / độ ẩm  | Nhiệt độ -10 ° C ~ + 35 ° C Độ ẩm 65% ± 20% rh (Khuyến nghị lưu trữ 23 ± 5 ° C để lưu trữ lâu dài)  | 
13  | Trọng lượng tế bào  | 80,0g ± 1,0g  | 
14  | Kích thước tế bào  | Chiều dài: 65,0 ± 0,3 mm Chiều rộng: 26,2 ± 0,2 mm  | 
Những bức ảnh:
Pin dung lượng cao 26650 3.2V LiFePO4 3300mAh để cung cấp năng lượng
 
 
 
 
 
 
Chúng tôi có thể thêm dây và đầu nối vào pin nếu bạn thích
 
 
 
 
Ứng dụng:
Pin dung lượng cao 26650 3.2V LiFePO4 3300mAh để cung cấp năng lượng, đèn pin và đèn LED
 
 
Chi tiết đóng gói
 
 
Thêm model cho pin Lifepo4
| Mô hình | Kích thước | Sự miêu tả | |
| IFR18650EC | Φ18 x 65mm | 3.2V 1500mAh | |
| IFR26650EC | Φ26 x 65mm | 3.2V 3300mAh | |
| IFR26650JE | Φ26 x 65mm | 3000V 3000mAh | |
| IFR18500JE | Φ18 x 50mm | 3.2V 1000mAh | |
| IFR14500JE | Φ14 x 50mm | 3.2V 600mAh | |
| IFR18650PC - 45C | Φ18 x 65mm | 1100V 1100mAh | |
| IFR26650PC - 30C | Φ26 x 65mm | 3.2V 2300mAh | |
| IFR26650PE - 0,2C | Φ26 x 67mm | 3000V 3000mAh | |
| IFR26650PE - 0,2C | Φ26 x 67mm | 3.2V 3400mAh | |
Tag: Pin Li-ion, Pin có thể sạc lại, pin LiFePO4





