Hệ thống lưu trữ năng lượng pin BNJKE15 Tủ pin ESS khu dân cư
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | TRUNG QUỐC |
| Hàng hiệu: | BINET TECH |
| Chứng nhận: | ROSH MSDS |
| Số mô hình: | BNJKE15 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1EA |
|---|---|
| Giá bán: | $2100-3500 |
| chi tiết đóng gói: | Hộp |
| Thời gian giao hàng: | 45 ngày sau khi đặt hàng |
| Khả năng cung cấp: | 1000SET / THÁNG |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| mô hình 1: | BNJKE5 | mô hình 2: | BNJKE10 |
|---|---|---|---|
| mô hình 3: | BNJKE15 | mô hình 4: | BNJKE20 |
| Làm nổi bật: | Hệ thống lưu trữ năng lượng pin BNJKE15,Hệ thống lưu trữ năng lượng pin ESS,Hệ thống lưu trữ năng lượng pin dân dụng |
||
Mô tả sản phẩm
Tủ pin ESS dân dụng
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Mô hình | Mint-JKE5 | Mint-JKE10 | Mint-JKE15 | Mint-JKE20 |
| loại pin | LiFePO4 | |||
| Tủ pin Cấu hình | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Định mức điện áp | 102.4V | 204,8V | 307,2V | 409,6V |
| Sức chứa giả định | 50Ah | |||
| Tổng danh nghĩa Năng lượng | 5,12kWh | 10,24kWh | 15,36kWh | 20,48kWh |
| Thông số điện | ||||
| Dải điện áp | 83,2 ~ 115,2V | 166,4 ~ 230,4V | 249,6 ~ 345,6V | 332,8 ~ 460,8V |
| Sạc tiêu chuẩn Hiện hành | 25A @ tiếp tục | |||
| Dòng sạc tối đa | 50A @ tiếp tục | |||
| Xả tiêu chuẩn Hiện hành | 25A @ tiếp tục | |||
| Max.Discharging hiện tại | 50A @ tiếp tục | |||
| Thông số cơ học | ||||
| Khối lượng tịnh | 73.0±2.0kg | 126.0±2.0kg | 180.0±2.0kg | 233.0±2.0kg |
| (758,0±2.0) | (758,0±2.0) | (758,0±2.0) | (758,0±2.0) | |
| Kích thước (W * D * H) |
* (228.0±2.0) * (648.0±2.0) |
* (228,0±2.0) * (976.0±2.0) |
* (228,0±2.0) * (1304.0±2.0) |
* (228,0±2.0) * (1632.0±2.0) |
| mm | mm | mm | mm | |
| Xâm nhập Sự bảo vệ | IP65 | |||
| Làm mát | Làm mát tự nhiên | |||
| Điều kiện hoạt động | ||||
| Nhiệt độ môi trường | Phí: 0℃~ 55℃/ Xả: -20℃~ 60℃/ Lưu trữ: -10℃~ 45℃ | |||
| Độ ẩm hoạt động | 5 ~ 95%,RH | |||
| Độ cao | <2000m | |||
| Kiểu lắp | Tủ đứng | |||
| Cuộc sống thiết kế | >10 năm | |||
![]()
| KHÔNG. | Nhãn hiệu | Power | Mô hình | |
| 1 |
CHÚC MỪNG |
3.6 nghìnW | GW3600-EH | |
| 2 | 5 nghìnW | GW5000-EH | ||
| 3 | 6 nghìnW | GW6000-EH | ||
| 4 |
MẶT TRỜI |
3 nghìnW | STH-3KTL-HS | |
| 5 | 3.6 nghìnW | STH-3.6KTL-HS | ||
| 6 | 4.2KW | STH-4.2KTL-HS | ||
| 7 | 4.6 nghìnW | STH-4,6KTL-HS | ||
| số 8 | 5 nghìnW | STH-5KTL-HS | ||
| 9 | 6 nghìnW | STH-6KTL-HS | ||
| 10 | 7 nghìnW | STH-7KTL-HS | ||
| 11 | 8 nghìnW | STH-8KTL-HS | ||
|
12 |
KOYOE |
5 nghìnW |
KY-1Hybrid-5k0-H |
|
|
13 |
GSSTES |
10kW |
SolarE-10KTL |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này



