Pin Lithium Ion Polyme 22,2V 10AH cho UAV với đầu nối XT60 PH
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | quảng châu |
| Hàng hiệu: | ODM OR OEM |
| Chứng nhận: | UN38.3,ROHS,REACH,CE,UL |
| Số mô hình: | 1059156SP 6S1P |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1000 chiếc |
|---|---|
| Giá bán: | USD77 |
| Khả năng cung cấp: | 10000 chiếc mỗi tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Vật chất: | Pin lithium ion polymer | Đăng kí: | UAV |
|---|---|---|---|
| Vôn: | 22,2V | Dung tích: | 10Ah |
| Kích thước: | 63mm * 61mm * 165mm | ||
| Làm nổi bật: | Pin Lithium Ion Polymer 10AH,Pin Lithium Ion Polymer 22 |
||
Mô tả sản phẩm
Pin Lithium Ion Polymer 22,2V 10AH cho UAV với đầu nối XT60, PH
| Mục | Sự chỉ rõ | Nhận xét | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Sức chứa giả định | 10000 | mAh | 0,5 | C | phóng điện | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Tối thiểu.Dung tích | 9800 | mAh | 0,5 | C | phóng điện | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,3 | Định mức điện áp | 22,2 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,4 | Sạc điện áp | 25,2 | ± | 0,12 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | Dòng điện tích điện | Phí tiêu chuẩn: | 0,5 | C | ( | 5000 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sạc nhanh: | 1,0 | C | ( | 10000 | mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | Thời gian sạc | Phí tiêu chuẩn: | 3.0 | giờ (Tham khảo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sạc nhanh: | 2.0 | giờ (Tham khảo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | Tối đaDòng điện tích điện | 1,0 | C | ( | 10000 | mA | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 | Tiếp tục .. Xả hiện tại | 10.0 | C | ( | 100 | Một | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.0 | C | ( | 150 | Một | ) | ≤ 30 S | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,9 | Tối đaXả hiện tại | 25,0 C (250 A) | ≤ 1 S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,10 | Điện áp cắt | 18.0 | V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,11 | Trọng lượng xấp xỉ.) | 1,3 | KILÔGAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,12 | Kích thước (TWH) | Độ dày: | Tối đa 63 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bề rộng: | Tối đa 61 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chiều dài: | Tối đa 165 | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,13 | Nhiệt độ hoạt động | Sạc pin: | 0 ~ 45 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phóng điện: | 0 ~ 45 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,14 | Nhiệt độ bảo quản | Thời gian ngắn ít hơn | 0 ℃ ~ 35 ℃ | Dài hơn | 10 ℃ ~ 25 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| Không. | Tên bộ phận | Sự mô tả | Q'ty | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Tế bào | 1059156SP | - | 10000 | mAh | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Kết nối | Cân bằng: JST XH-7P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Xả / Phí: XT60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PVC | Đen hoặc xanh | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này






