Hệ thống lưu trữ năng lượng 1100V ESS Màn hình OLED Nút cảm ứng Hệ thống năng lượng mặt trời
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | quảng châu |
| Hàng hiệu: | TAC |
| Chứng nhận: | CQC,VPC,SAA,IEC60068/IEC61683,SAA,IP65,EMC,CE |
| Số mô hình: | MOD 12-20KTL3-X2 |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 100 chiếc |
|---|---|
| Giá bán: | 1 |
| chi tiết đóng gói: | 1 cái cho một túi |
| Thời gian giao hàng: | 7-25 ngày sau khi xác nhận đơn hàng |
| Khả năng cung cấp: | 10000/tháng |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Trình độ bảo vệ: | IP66 | Mạng lưới: | 16kg |
|---|---|---|---|
| Công suất đầu vào DC tối đa: | 18000W | Điện áp đầu vào DC tối đa: | 1100w |
| Bảo hành: 5 năm/10 năm: | Có/Tùy chọn | Đầu nối đầu vào DC: | H4/MC4 (Tùy chọn) |
| Bảo vệ ngắn mạch AC: | Đúng | Nhiệt độ hoạt động: | -25°C --+60°C |
| TỐI ĐA hiệu quả: | 98,6% | Kích thước: | 425*387*181mm |
| Làm nổi bật: | Hệ thống lưu trữ năng lượng ESS 1100V,Màn hình OLED Hệ thống lưu trữ năng lượng ESS |
||
Mô tả sản phẩm
Biến tần MOD 12-20KTL3-X2,Điện áp DC 1100V,Màn hình OLED,Nút bấm cảm ứng,Hệ thống năng lượng mặt trời
1.Tính năng chính:
- MPPT kép
- Hiệu suất chuyển đổi tối đa là 98,75%
- Điện áp DC tối đa là 1100V
- Phân bổ quá mức 1,5 lần cho phát sóng trực tiếp
- Thích hợp cho các thành phần 182/210
- 110% quá tải dài hạn
- Chống sét thứ cấp AC và DC
- Màn hình OLED, nút cảm ứng
- Chế độ giám sát linh hoạt, chẩn đoán một phím thông minh
2. Chi tiết cơ bản
| chế độ |
chế độ |
chế độ |
chế độ |
chế độ |
|
| Công suất đầu vào DC tối đa | 18000W | 19500W | 22500W | 25500W | 30000W |
| Điện áp đầu vào DC tối đa | 1100V | ||||
| điện áp khởi động | 200V | ||||
|
MPPT Phạm vi điện áp hoạt động / |
160- 1000V/600V | ||||
| MPPT hiện tại trên mỗi mạch | 20A/32A | 20A/32A | 20A/32A | 20A/32A | 32A/32A |
|
Số lượng MPPT / MPPT trên mỗi tuyến đường |
2/1+2 | 2/1+2 | 2/1+2 | 2/1+2 | 2/2+2 |
![]()
Biến tần MOD 12-20KTL3-X2,Điện áp DC 1100V,Màn hình OLED,Nút bấm cảm ứng,Hệ thống năng lượng mặt trời
| Dữ liệu chung | |||||||
| Nhiệt độ hoạt động | –25°C ... +60°C | ||||||
| Điện năng tiêu thụ ban đêm | < 5,5W | ||||||
| cấu trúc liên kết | không biến áp | ||||||
| làm mát | Sự đối lưu tự nhiên | ||||||
| Trình độ bảo vệ | IP66 | ||||||
| độ ẩm tương đối | 0~100% | ||||||
| Độ cao | 4000m | ||||||
| cấu trúc liên kết | không có máy biến áp | ||||||
| kết nối điện xoay chiều | Tư nối | ||||||
| Trưng bày | OLED + LED/WIFI + ỨNG DỤNG | ||||||
| Giao diện: USB/RS485/WiFi /GPRS/LAN/RF | Có/Có/Tùy chọn/Tùy chọn/Tùy chọn/Tùy chọn | ||||||
|
|
|||||||
3. Về mặt hàng này
![]()
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này





