Pin sạc Lithium Ion GSP053450 3.7V 850mAh cho GPS Tracker
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Quảng Châu |
| Hàng hiệu: | TAC |
| Chứng nhận: | UN/ IEC/ROHS |
| Số mô hình: | GSP053450 3.7V 850mAh |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 500 chiếc |
|---|---|
| Giá bán: | USD0.5-2 |
| chi tiết đóng gói: | 20 CÁI cho mỗi hộp |
| Thời gian giao hàng: | 5 mẫu 3 ngày sau lệnh Đặt hàng khối lượng với cổ phiếu 15days sau T / T Không có cổ phần 45days |
| Điều khoản thanh toán: | T / T, LC, Paypal vv |
| Khả năng cung cấp: | 100.000 bộ / ngày |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Nguồn gốc:: | Quảng Đông, Trung Quốc | Tên thương hiệu:: | TAC |
|---|---|---|---|
| Số mô hình:: | GSP053450 3.7V 850mAh | Sự bảo vệ:: | Pcb |
| Định mức điện áp:: | 3,7V | Sức chứa giả định:: | 850mAh |
| Làm nổi bật: | lithium ion polymer batteries,high capacity lithium ion battery |
||
Mô tả sản phẩm
GSP053450 3.7V 850mAh Pin Lithium Polymer Cell cho GPS Tracker
Quick Chi tiết:
| Nguồn gốc: | Quảng Đông, Trung Quốc | Thương hiệu: | TAC |
| Số mô hình: | GSP053450 3.7V 850mAh | Định mức điện áp: | 3.7V |
| Sức chứa giả định: | 850 mah | Kích thước: | Tùy chỉnh |
| Sự bảo vệ: | PCB | Đóng gói: | Gói mềm |
| Dây và đầu nối: | OEM | Cân nặng: | 13g |
| Ứng dụng: | Máy ảnh tích hợp / máy in 3D | Chứng chỉ: | UN / IEC / ROHS |
| Cân nặng: | 13g | Sự bảo đảm: | 1 năm |
Đặc trưng: | |||
GSP053450 3.7V 850mAh Btham dự Lithium Polymer Cell Thông số kỹ thuật:
| Không. | Mặt hàng | Thông số kỹ thuật | Nhận xét |
| 1 | Sức chứa giả định | 850 mah | 0,2C xả tiêu chuẩn |
| 2 | Công suất tối thiểu | 800mAh | |
| 3 | Định mức điện áp | 3.7V | Điện áp hoạt động trung bình |
| 4 | Điện áp giao hàng | ≥3,7V | Trong vòng 90 ngày kể từ ngày xuất xưởng |
| 5 | Sạc điện áp | 4,2V ± 0,03V | Theo phương pháp tính phí tiêu chuẩn |
| 6 | Trở kháng nội bộ tế bào | ≤60mΩ | Điện trở bên trong đo được ở AC 1KHZ sau khi sạc 50% |
| 7 | Phí tối đa hiện tại | 0,5C | Đối với mod sạc liên tục |
| số 8 | Dòng xả tối đa | 1C | Đối với mod xả liên tục |
Hình ảnh cho GSP053450 3.7V 850mAh Btham dự Lithium Polymer![]()
Hỗ trợ Tac Giải pháp linh hoạt để giảm hoặc tăng dung lượng cơ sở trên cùng một kích thước
Ví dụ: chúng tôi có thể điều chỉnh độ dày cho ô và sản phẩm mẫu mới GSP383450 để đáp ứng giới hạn chi phí hoặc yêu cầu ứng dụng của bạn
moq thấp và phí dụng cụ miễn phí
![]()
Có thể bạn cần kích thước khác cho Pin Polymer 800-900mah, vui lòng kiểm tra danh sách mô hình bên dưới![]()
| MÔ HÌNH | SỨC CHỨA | CÔNG SUẤT TỐI THIỂU | KHÁNG SINH BÊN TRONG | VÔN | HIỆU SUẤT | KÍCH THƯỚC TỐI ĐA / mm | |||
| mAh | mAh | mΩ | V | Dòng điện tích điện | xả hiện tại | T | W | H | |
| 063048 | 850 | 850 | 60 | 3.7 | ≤0,5C | ≤1C | 5.3 | 30,5 | 48,5 |
| 762447 | 900 | 900 | 70 | 3.7 | ≤0,5C | ≤1C | 7.6 | 24,5 | 46,5 |
| 762447 | 900 | 900 | 70 | 3.7 | ≤0,5C | ≤1C | 7.6 | 24,5 | 46,5 |
| 073040 | 800 | 800 | 80 | 3.7 | ≤0,5C | ≤1C | 6,8 | 30.3 | 40,5 |
| 324073 | 850 | 850 | 80 | 3.7 | ≤0,5C | ≤1C | 3.2 | 40,5 | 73,5 |
| 0530100 | 900 | 900 | 50 | 3.7 | ≤0,5C | ≤1C | 4.0 | 30.0 | 100.0 |
| 583046 | 800 | 800 | 60.0 | 3.7 | ≤0,5C | ≤1C | 5,8 | 30.3 | 45,5 |
Ứng dụng choGSP053450 3.7V 850mAh Pin Lithium Polymer Cell cho GPS Tracker![]()
Bọc Mehod
![]()

